![]() ![]() | ||
Nombre | MAESTRÍA EN ARQUITECTURA PARA LA SALUD | |
Centro | Universidad de San Carlos de Guatemala / Facultad de Arquitectura | |
Docencia | Presencial | |
Formato | Máster | |
Precio | No consta |
![]() ![]() | ||
Nombre | MAESTRÍA EN CIENCIAS EN MERCADEO PARA EL DISEÑO | |
Centro | Universidad de San Carlos de Guatemala / Facultad de Arquitectura | |
Docencia | Presencial | |
Formato | Máster | |
Precio | No consta |
![]() ![]() | ||
Nombre | MAESTRÍA EN DESARROLLO URBANO Y TERRITORIO | |
Centro | Universidad de San Carlos de Guatemala / Facultad de Arquitectura | |
Docencia | Presencial | |
Formato | Máster | |
Precio | No consta |
![]() ![]() | ||
Nombre | MAESTRÍA EN DISEÑO ARQUITECTÓNICO | |
Centro | Universidad de San Carlos de Guatemala / Facultad de Arquitectura | |
Docencia | Presencial | |
Formato | Máster | |
Precio | No consta |
![]() ![]() | ||
Nombre | MAESTRÍA EN DISEÑO, PLANIFICACIÓN Y MANEJO AMBIENTAL | |
Centro | Universidad de San Carlos de Guatemala / Facultad de Arquitectura | |
Docencia | Presencial | |
Formato | Máster | |
Precio | No consta |
![]() ![]() | ||
Nombre | MAESTRÍA EN GESTIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGO | |
Centro | Universidad de San Carlos de Guatemala / Facultad de Arquitectura | |
Docencia | Presencial | |
Formato | Máster | |
Precio | No consta |
![]() ![]() | ||
Nombre | MAESTRÍA EN LA PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DEL PAISAJE | |
Centro | Universidad de San Carlos de Guatemala / Facultad de Arquitectura | |
Docencia | Presencial | |
Formato | Máster | |
Precio | No consta |
![]() ![]() | ||
Nombre | MAESTRÍA CENTROAMERICANA EN CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL PARA EL DESARROLLO | |
Centro | Universidad de San Carlos de Guatemala / Facultad de Arquitectura | |
Docencia | Semipresencial | |
Formato | Máster | |
Precio | De 1.001 a 3.000 euros |
![]() ![]() | ||
Nombre | MAESTRÍA EN ORDENAMIENTO Y GESTIÓN DEL TERRITORIO | |
Centro | Universidad Nacional Autónoma de Honduras / Facultad de Ciencias Espaciales | |
Docencia | Semipresencial | |
Formato | Máster | |
Precio | De 1.001 a 3.000 euros |
![]() ![]() | ||
Nombre | MAESTRÍA EN CIENCIAS EN ARQUITECTURA Y URBANISMO | |
Centro | Instituto Politécnico Nacional / E. S. de Ingeniería y Arquitectura. Unidad de Tecamachalco | |
Docencia | Presencial | |
Formato | Máster | |
Precio | No consta |
(Regístrate para acceder a todas funcionalidades)
(Descubre los cursos con promociones)
(Infórmate sobre becas y ayudas especiales)